Deye 48v Kreuzung Dreiphasen-12kw 10kw 8kw des Solarenergie-Inverter-SUN-8K-SG01LP1-EU

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHerkunftsort | Shanghai, China | Markenname | Deye |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom | 24-35A | Ausgangsspannung | 125-425V |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | ||
Hervorheben | Inverter der Solarenergie-48v,Inverter der Solarenergie-48v,Solarenergie-Inverter 425V 48v |
Hybrider Dreiphasen-12kw 10kw 8kw Solarinverter Deye 48v SUN-8K-SG01LP1-EU
Hybrider Solarinverter
Solarsinuswelleninverter besteht aus Sinuswellen-Invertersystem und Solaraufladungsprüfer, der Solaraufladungsprüfer, zum der Solarenergie einerseits die justierte elektrische Energie zum Invertersystem andererseits die überschüssige elektrische Energie zur Batterie zu justieren und zu steuern, die automatische Aufladung der Batterie, wenn die Solarenergie nicht genug ist, zum des Lastsbedarfs zu erfüllen, der Prüfer schickt Macht von der Batterie zum Invertersystem.
Produktparameter | |
Ursprungsort | Shanghai, China |
Markenname | Deye |
Vorbildliches Number | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Eingangsspannung | AC220V |
Ausgangsspannung | 125-425V |
Ausgangsstrom | 24-35A |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Ertrag-Art | Einzeln |
Größe | 420*670*233mm |
Art | DC-/ACinverter |
Inverter-Leistungsfähigkeit | 97,60% |
Zertifikat | CER; EMC; IVD |
Garantie | 5 JAHRE |
Gewicht | 32kg |
Umgebende Temperatur | -25~60℃ |
Batterie-Art | Bleisäure oder Lithium-Ion |
Schutz | IP65 |
Batterie-Spannungsbereich (V) | 40~60V |
Modell | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
Batterie-Eingabedaten | |||
Batterie-Art | Bleisäure oder Li-lon | ||
Batterie-Spannungsbereich (V) | 40~60V | ||
Maximum-Ladestrom (a) | 190A | 210A | 240A |
Maximum-Entladungsstrom (a) | 190A | 210A | 240A |
Aufladungskurve | 3 Stadien/Gleichstellung | ||
Außentemperatur-Sensor | Optional | ||
Aufladungsstrategie für Li-Ion Battery | Selbst-Anpassung an BMS | ||
Pv-Schnur-Eingabedaten | |||
Max. DC Input Power (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Bewertete PV-Eingangsspannung (V) | 550V (150V~800V) | ||
MPPT-Strecke (V) | 200V-650V | ||
Startspannung (V) | 160V | ||
Volle Lasts-Gleichspannungs-Strecke | 350-650 | ||
Pv-Eingangsstrom (a) | 13+13 | 26+13 | |
Verfolger No.of MPPT | 2 | ||
No.of reiht pro MPPT-Verfolger auf | 1+1 | 2+1 | |
Wechselstrom-Ausgabedaten | |||
Bewerteter Wechselstrom-Ertrag und UPS-Energie (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC Output Power (W) | 8800W | 11000W | 12000W |
Höchstleistung (weg vom Gitter) | 2mal der Nennleistung, 10 S | ||
Wechselstrom-Ertrag-Nennstrom (a) | 12A | 15A | 18A |
Max. AC Current (a) | 18A | 23A | 27A |
Max. Continuous AC Passthrough (a) | 50A | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 230/400Vac (dreiphasig) | ||
Gitter-Art | Gegenwärtiges Klirren | ||
Gegenwärtiges Klirren | THD<3> | ||
Leistungsfähigkeit | |||
Max. Efficiency | 97,60% | ||
Euro-Leistungsfähigkeit | 97,00% | ||
MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,90% | ||
Schutz | PV gab Blitzschutz, anti--islanding Schutz, PV-Schnur eingab Rückpolaritäts-Schutz, Isolierungs-Widerstand ein | ||
Entdeckung, residuell gegenwärtige Überwachungsanlage, Ertrag über gegenwärtigem Schutz, gab kurzgeschlossenen Schutz, Ertrag über Spannung aus | |||
Schutz | |||
Überspannungsschutz | DC-Art II/Wechselstrom Art II | ||
Certififications und Standards | |||
Gitter-Regelung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Sicherheit EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60℃, herabsetzendes >45℃ | ||
Abkühlen | Smart-Abkühlen | ||
Geräusche (DB) | <30 dB=""> | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; DOSE | ||
Gewicht (Kilogramm) | 36,8 | ||
Größe (Millimeter) | 422W×658H×281D | ||
Schutz-Grad | IP65 | ||
Installations-Art | An der Wand befestigt | ||
Garantie | 5 Jahre |
Firmeneinleitung:
Shanghai Glomro industrielle Co., Ltd.-allcates selbst in Jiading-Bezirk Shanghai, ist ein Fachmann, der an der Forschung und Entwicklung des photoelektrischen Energiekraftwerksparks teilnimmt, fördert hauptsächlich energiesparende Produkte, elektronische Produkte, mechanisch und Elektrogeräte, Klimagerät, Kühlgeräte, Solarausrüstung, elektrische Heißwasserausrüstung, Luftkompressorausrüstung, Luftenergie-Wärmepumpeausrüster seit 2012. Die Philosophie unsere Firma ist „Qualität schafft Erfolg“ und alle unsere Produkte sind mit Industriestandards, einschließlich SAE konform,
Iec JEDEC, ASTM und MIL-STD, ISO: 9001, UL- und CER-Bescheinigungen. Wir konzentrieren uns auf das Erledigen einer guten Arbeit für unsere Kunden. In den vergangenen Jahren haben wir fruchtbare Ergebnisse mit gutem Ruf und Service erzielt und langfristige Geschäftsverbindungen mit den inländischen und Auslandskunden herstellten. Einige unserer Kunden sind als ihre Einkaufsagenten in China ernannt worden. Unsere Produkte werden in Südkorea, Indien, Indonesien, Pakistan, Thailand, Japan, Dänemark und andere Teile der Welt exportiert. Bei Nearmro erhalten Sie das Produkt, das Sie am besten Preis und an der hohen Qualität wünschen. Ihre Untersuchung ist willkommen.
FAQ
Unser Service-Vorteil:
1. Wir haben eine breite Produktserie, Sonnenkollektoren, Solarbatterien, Solarinverterprüfer, ein etc.
2. Halten Sie mit die Dynamik von chinesischen Lieferanten für Sie jederzeit Schritt. Aktualisieren Sie die spätesten Produktzitate für Sie, retten Sie Sie Kaufpreise und vermeiden Sie Verkäuferfallen;
3. Fähig, die Betriebsmittel des Ganzen von China zu mobilisieren, um Sie in allen Aspekten zur Verfügung zu stellen, das Risiko der Versorgungsunterbrechung vermeiden;
4. Großverkäufe der Fabrik, die Kosten von Mittelsmännern rettend;
5. Es gibt keine Grenze auf den Verkaufszahlen;
6. Perfekter Transport service.ts